بصمة برس – رياضة
جدول ترتيب الفرق في دور المجموعات من كأس اسيا ٢٠٢٤ بعد نهاية الجولة الثانية حيث لعب كل فريق مباراتين وتبقت مباراة واحدة.
المجموعة الأولى
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | −3 | 1 |
المجموعة الثانية
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | −5 | 0 |
المجموعة الثالثة
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | −3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | −3 | 0 |
المجموعة الرابعة
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | −3 | 0 |
المجموعة الخامسة
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | −5 | 0 |
المجموعة السادسة
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |